[sp_easyaccordion id="121735"]
[sp_easyaccordion id="122419"]
Sveriges Bästa Restauranger är en rörlig "just nu"-lista och uppdateras regelbundet med nya restauranger
Sveriges Bästa Restauranger (SBR) är en rörlig "just nu"-lista och uppdateras regelbundet i samband med att nya restauranger provas och befintliga restauranger omprovas och erhåller färska poäng. SBR är på så sätt ständigt aktuell genom att nya restauranger kommer in på listan och befintliga kan åka ut. De 20 som ligger på listan i slutet av året kommer presenteras i en separat utgåva som Bästa Restauranger 2023. Juryn består av åtta medlemmar där chefredaktör Anders Enquist och Erik Dahlström utgör grunden. Alla i juryn besitter lång erfarenhet av att äta på restaurang både utomlands och i Sverige och har djup insikt i dryckens värld.
Listan presenterar de restauranger som tilldelats minst 95 poäng.
DEN VISUELLA UTGÅVAN ÄR UTE NU:
[ Klicka på resp restaurang för recension, info och bilder ]
25 november 2025
| RESTAURANG | POÄNG |
|---|---|
| Restaurant Frantzén ★★★ | 99.50 |
| Pontus Frithiof La Tour ★★★ | 99.17 |
| Aira ★★ | 98.83 |
| Operakällaren ★★ | 98.50 |
| Adam/Albin ★★ | 98.50 |
| Persona ★★ | 98.33 |
| Etoile ★★ | 98.33 |
| NOUR ★★ | 98.33 |
| Ett Hem ★★ | 98.33 |
| Seafood Gastro ★★ | 98.16 |
| Leijontornet ★★ | 97.83 |
| Ergo ★★ | 97.33 |
| Portal Restaurant ★ | 96.83 |
| Mathias Dahlgren Matbaren ★ | 96.83 |
| Chez Jolie ★ | 96.83 |
| Lilla Ego ★ | 96.67 |
| Agnes ★ | 96.67 |
| Spesso ★ | 96.67 |
| Ekstedt ★ | 96.50 |
| AG ★ | 96.33 |
| Matbaren på Sturehof ★ | 96.17 |
| Sturehof ★ | 96.00 |
| Rolfs Kök ★ | 95.83 |
| Freyja ★ | 95.67 |
| Gondolen ★ | 95.67 |
| Astoria ★ | 95.50 |
| Sushi Sho ★ | 95.00 |
| Teatergrillen ★ | 95.00 |
